LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN APBDESa SULAHAN TAHUN 2023
02 Januari 2023
I Wayan Adnyana Putra Yasa
Dibaca 616 Kali

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 ini merupakan salah satu transparansi dari Desa kepada Masyarakat Desa.
update data dilaksanakan 1 Bulan sekali.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SULAHANTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 59.591.000,00 | 57.590.513,00 | 2.000.487,00 | 96,64 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 59.591.000,00 | 57.590.513,00 | 2.000.487,00 | 96,64 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 3.200.243.000,00 | 2.804.248.210,00 | 395.994.790,00 | 87,63 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 865.820.000,00 | 865.820.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 205.385.000,00 | 86.703.500,00 | 118.681.500,00 | 42,22 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.683.438.000,00 | 1.595.524.710,00 | 87.913.290,00 | 94,78 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 161.600.000,00 | 141.200.000,00 | 20.400.000,00 | 87,38 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 284.000.000,00 | 115.000.000,00 | 169.000.000,00 | 40,49 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 4.000.000,00 | 4.887.721,00 | -887.721,00 | 122,19 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 4.000.000,00 | 4.887.721,00 | -887.721,00 | 122,19 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 3.263.834.000,00 | 2.866.726.444,00 | 397.107.556,00 | 87,83 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1.446.900.416,00 | 1.127.312.435,00 | 319.587.981,00 | 77,91 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 763.922.400,00 | 587.789.600,00 | 176.132.800,00 | 76,94 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 634.502.126,00 | 329.666.650,00 | 304.835.476,00 | 51,96 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 240.163.000,00 | 89.427.300,00 | 150.735.700,00 | 37,24 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 98.375.455,00 | 81.000.000,00 | 17.375.455,00 | 82,34 | ||
JUMLAH BELANJA | 3.183.863.397,00 | 2.215.195.985,00 | 968.667.412,00 | 69,58 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 79.970.603,00 | 651.530.459,00 | -571.559.856,00 | 12,27 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 239.417.456,00 | 239.417.456,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 239.417.456,00 | 239.417.456,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 239.417.456,00 | 239.417.456,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 319.388.059,00 | 890.947.915,00 | -571.559.856,00 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin