Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sulahan, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 150 1,69% 80 0,90% 70 0,79%
4 10 s/d 14 Tahun 557 6,29% 274 3,10% 283 3,20%
5 15 s/d 19 Tahun 604 6,82% 299 3,38% 305 3,45%
6 20 s/d 24 Tahun 604 6,82% 308 3,48% 296 3,34%
7 25 s/d 29 Tahun 627 7,08% 339 3,83% 288 3,25%
8 30 s/d 34 Tahun 580 6,55% 263 2,97% 317 3,58%
9 35 s/d 39 Tahun 558 6,31% 274 3,10% 284 3,21%
10 40 s/d 44 Tahun 623 7,04% 293 3,31% 330 3,73%
11 45 s/d 49 Tahun 712 8,05% 352 3,98% 360 4,07%
12 50 s/d 54 Tahun 815 9,21% 394 4,45% 421 4,76%
13 55 s/d 59 Tahun 643 7,27% 330 3,73% 313 3,54%
14 60 s/d 64 Tahun 542 6,12% 270 3,05% 272 3,07%
15 65 s/d 69 Tahun 512 5,79% 247 2,79% 265 2,99%
16 70 s/d 74 Tahun 370 4,18% 192 2,17% 178 2,01%
17 75 Tahun ke Atas 953 10,77% 483 5,46% 470 5,31%
JUMLAH 8850 100,00% 4398 49,69% 4452 50,31%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8850 100,00% 4398 49,69% 4452 50,31%

Diperbarui pada : 05 Mei 2023